サービス概要
これまで航空便を利用しなければ届かなかった、800kmまでの翌日午前中配達をトラック輸送で実現しました。
封筒1枚から重量物まで(目安300kg)工場・事務所・商店など事業所宛の商品を翌日午前中までに完全配達をお約束します。
(離島及び一部の地域を除く)
(天災・事故などによる交通渋滞、異常気象が原因で配達が遅れる場合はご了承ください。)
サイズ・料金
関東基点(税込)
行先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
~2kg | ※ | 957 | 891 | 891 | 891 | 957 | 1,045 | ※ | ※ | ※ |
~10kg | ※ | 1,309 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,309 | 1,386 | ※ | ※ | ※ |
~20kg | ※ | 1,386 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,386 | 1,474 | ※ | ※ | ※ |
~30Kg | ※ | 1,815 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,815 | 2,057 | ※ | ※ | ※ |
~40kg | ※ | 2,244 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 2,244 | 2,640 | ※ | ※ | ※ |
~60kg | ※ | 3,102 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 3,102 | 3,806 | ※ | ※ | ※ |
~80kg | ※ | 3,960 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | 3,960 | 4,972 | ※ | ※ | ※ |
~100kg | ※ | 4,818 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 4,818 | 6,138 | ※ | ※ | ※ |
~120kg | ※ | 5,676 | 4,279 | 4,279 | 4,279 | 5,676 | 7,304 | ※ | ※ | ※ |
~140kg | ※ | 6,534 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 6,534 | 8,470 | ※ | ※ | ※ |
~160kg | ※ | 7,392 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 7,392 | 9,636 | ※ | ※ | ※ |
~180kg | ※ | 8,250 | 6,061 | 6,061 | 6,061 | 8,250 | 10,802 | ※ | ※ | ※ |
~200kg | ※ | 9,108 | 6,655 | 6,655 | 6,655 | 9,108 | 11,968 | ※ | ※ | ※ |
20kg増毎 | ※ | 858 | 594 | 594 | 594 | 858 | 1,166 | ※ | ※ | ※ |
- 印については航空便としての取扱いになりますので、料金等はお近くの営業所までお問い合わせ下さい。
- お取扱いエリアや料金についてはお近くの営業所までお問い合わせください。
お取扱いできない品物
- 個人様宛ての商品
お届け指定
以下のお届け時指定サービスを併用いただけます。
集荷を依頼する
-
マイセイノー新規登録はこちら
※ご登録いただくと、次回以降簡単にご依頼いただけます。
- サービスに関するお問い合わせはこちら